Carmín de Peumo 2012
Elaboração |
|
Tipo | Tinto |
Uva | Carmenere 86% Cabernet Sauvignon 7.5% Cabernet Franc 6.5% |
Teor Alcoólico | 14.5% |
Amadurecimento | 17 meses em barricas de carvalho francês |
Origem | |
Safra | 2012 |
País | Chile |
Região | Valle de Cachapoal |
Vinícola | Conha y Toro |
Sommelier Bartolomeu | |
Visual | Cor rubi intenso com toques violáceos. |
Olfativo | Frutas silvestres, cereja, currant e oliva negra. |
Gustativo | Elegante e potente na boca. Fácil de beber. |
Harmonização | Carnes vermelhas e queijos. Polenta, bacon e cogumelos. |
Serviço | |
Temperatura de Serviço | |
Estimativa de Guarda |
Carmín de Peumo 2012 |
Cousiño Macul Lota 2009 Valle del Maipo
Elaboração |
|
Tipo | Tinto |
Uva | Cabernet Sauvignon e Merlot |
Teor Alcoólico | 14% |
Amadurecimento | Uvas de vinhas velhas de 30 a 85 anos. Passa 18 meses em barrica francesa. |
Origem | |
Safra | 2009 |
País | Chile |
Região | Valle del Maipo |
Sommelier Bartolomeu | |
Visual | Rubi intenso, mas com traços evoluídos |
Olfativo | Frutas bem maduras negras, uma geléia de tão maduras, e confitado. carvalho, cedro, baunilha, e um traço de dulçor e especiarias. Aroma intenso e envolvente |
Gustativo | Encorpado, com muita estrutura e potência. Fruta bem madura, taninos finos e de excelente qualidade |
Harmonização | Acompanha carnes, churrascos e pratos encorpados. |
Serviço | |
Temperatura de Serviço | 17°C |
Estimativa de Guarda |
Cousiño Macul Lota 2009 Valle del Maipo |
Avaliações
Não há comentários ainda.